| Zdjęcie | Rozmiar | Bieżnik | Producent | INDEX | Sezon |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/70R15 | CONTIWINTERCONTACT TS 760 | CONTINENTAL | 70T | ||
| 135/80R12 | FRIGO S-30 | DĘBICA | 68T | ||
| 135/80R13 | POLARIS 2 | BARUM | 70T | ||
| 135/80R13 | MS PLUS 6 | UNIROYAL | 70Q | ||
| 135/80R13 | DW500 | DAYTON | 70Q | ||
| 135/80R13 | WINTER CARVING | PIRELLI | 70Q | ||
| 135/80R13 | ARTIC-2 | CEAT | 70Q | ||
| 135/80R13 | SNOWTRAC | VREDESTEIN | 70S | ||
| 135/80R13 | ESKIMO S2 | SAVA | 70Q | ||
| 135/80R13 | POLARIS 3 | BARUM | 70T | ||
| 135/80R13 | CEAT ARTIC 2 | FORMULA | 70Q | ||
| 145/65R15 | CONTIWINTERCONTACT TS 760 | CONTINENTAL | 72T | ||
| 145/65R15 | SNOWCONTROL | PIRELLI | 72T | ||
| 145/70R13 | POLARIS 2 | BARUM | 71T | ||
| 145/70R13 | MS PLUS 6 | UNIROYAL | 71T | ||
| 145/70R13 | CONTIWINTERCONTACT TS 780 | CONTINENTAL | 71Q | ||
| 145/70R13 | DW510 | DAYTON | 71T | ||
| 145/70R13 | FIRSTSTOP WINTER 2 | FIRST STOP | 71T | ||
| 145/70R13 | SNOWTRAC 3 | VREDESTEIN | 71T | ||
| 145/70R13 | SP WINTER SPORT M3 | DUNLOP | 71T |

